Porsche Carrera GT является двухместным родстером, производимым немецкой автомобильной компанией Porsche AG в городе Лейпциге. Эта модель была впервые представлена в 2000 году на женевском автомобильном салоне, став одной из самых запоминающихся новинок этого форума. Porsche Carrera GT комплектуется 5,7-литровым V-образным двигателем мощностью 558 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля составляет 330 км.\ч., а до сотни родстер разгоняется за 3,9 секунды.
Технические характеристики модели:
| Кузов | |
| Тип кузова | Родстер |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 4623 мм |
| Ширина | 1930 мм |
| Высота | 1168 мм |
| Колесная база | 2730 мм |
| Колея передняя | 1612 мм |
| Колея задняя | 1587 мм |
| Клиренс | - |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | В середине, продольно |
| Объем двигателя | 5733 см3 |
| Мощность / при оборотах | 612 л.с. / 8000 |
| Крутящий момент | 590/5750 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 10 |
| Диаметр цилиндра | 98 |
| Ход поршня | 76 мм |
| Cтепень сжатия | 12 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-98 |
| Трансмиссия | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (механическая КПП) | 6 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Рулевое управление | |
| Диаметр разворота | - |
| Усилитель руля | + |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| Эксплуатационные показатели | |
| Объем топливного бака | 92 л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 3.9 c |
| Максимальная скорость | 330 км/ч |
| Снаряженная масса автомобиля | 1380 кг |
| Размер шин | 265/35 – 335/30 R20 |


