Lamborghini Diablo является, пожалуй, самым легендарным автомобилем, когда-либо выпускавшимся под маркой Ламборгини. Работы над проектированием этого автомобиля начались в далеком 1989 году. Планировалась, что эта модель придет на смену Lamborghini Countach. Презентация Lamborghini Diablo прошла 21 января 1990 года в Монте-Карло. На момент выпуска этой модели ее цена составляла 240 тысяч долларов. Lamborghini Diablo развивает скорость 320 км/ч при мощности двигателя 492 лошадиные силы.
Технические характеристики модели:
| Кузов | |
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 4460 мм |
| Ширина | 2040 мм |
| Высота | 1105 мм |
| Колесная база | 2650 мм |
| Колея передняя | 1540 мм |
| Колея задняя | 1640 мм |
| Клиренс | 140 мм |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Центральное |
| Объем двигателя | 5707 см3 |
| Мощность / при оборотах | 492 л.с. / 6000 |
| Крутящий момент | 580.0 Нм при 5900 об./мин. |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 12 |
| Диаметр цилиндра | 87 мм |
| Ход поршня | 84 мм |
| Cтепень сжатия | 10.7:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 5 |
| Топливо | АИ-95 |
| Трансмиссия | |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач | 5-скоростная, ручная КПП |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Рулевое управление | |
| Диаметр разворота | |
| Усилитель руля | - |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | нет |
| Наличие Brake Assist | нет |
| Эксплуатационные показатели | |
| Объем топливного бака | 100 л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 3.9 c |
| Максимальная скорость | 320 км/ч |
| Снаряженная масса автомобиля | 1576 кг |
| Размер шин | 335/30ZR18 |


