Думаю, название Bugatti Veyron вызывает дрожь у любого настоящего автолюбителя. Эта модель является самым быстрым, самым мощным и самым дорогим автомобилем, использование которого разрешено на дорогах общего пользования. Впервые Bugatti Veyron был представлен на Женевском автосалоне в 2001 году. Максимальная скорость этого автомобиля составляет 407,6 км\ч при мощности 1001 лошадиная сила.
Технические характеристики модели:
| Кузов | |
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 4462 мм |
| Ширина | 1998 мм |
| Высота | 1204 мм (при нормальной позиции подвески) |
| Колесная база | 2710 мм |
| Колея передняя | 1725 мм |
| Колея задняя | 1630 мм |
| Клиренс | 65-125 мм (изменяемый) |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | В середине, продольно |
| Объем двигателя | 7993 см3 |
| Мощность / при оборотах | 1001 л.с. / 6000 |
| Крутящий момент | 1250/2200-5500 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Расположение цилиндров | W-образный |
| Количество цилиндров | 16 |
| Диаметр цилиндра | 86 мм |
| Ход поршня | 86 мм |
| Cтепень сжатия | 9,0:1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-98 |
| Трансмиссия | |
| Привод | Полный |
| Кол-во передач | 7-ступенчатая DSG |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Рулевое управление | |
| Диаметр разворота | |
| Усилитель руля | + |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые 400 мм |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые 380 мм |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| Эксплуатационные показатели | |
| Объем топливного бака | 100 л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 2.5 c |
| Максимальная скорость | 407.6 км/ч |
| Снаряженная масса автомобиля | 1888 кг |
| Размер шин | 265—680 ZR 500A/365—710 ZR 540A |


